漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-14365 |
---|---|
漏洞标题 | Gnuplot内存破坏漏洞 |
严重等级 | 中 |
影响产品 | Gnuplot Gnuplot 5.2.rc1 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-06-19 |
公开时间 | 2017-07-13 |
发现者 | Abago Forgans |
解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接: https://sourceforge.net/p/gnuplot/bugs/1933/ |
漏洞描述 | Gnuplot是一款开放源代码绘图软件。 Gnuplot 5.2.rc1版本中的set.c文件的‘load_tic_series()’函数存在内存破坏漏洞。攻击者可借助特制的文件利用该漏洞造成拒绝服务(段错误和内存破坏)。 |
返回漏洞库首页