漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-13573 |
---|---|
漏洞标题 | Digital Canal Structural Wind Analysis栈溢出漏洞 |
严重等级 | 中 |
影响产品 | Digital Canal Structural Wind Analysis <= 9.1 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-06-09 |
公开时间 | 2017-07-10 |
发现者 | Peter Cheng |
解决方案 | 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载: http://digitalcanalstructural.com/wind-analysis/ |
漏洞描述 | Digital Canal Structural Wind Analysis是结构工程软件平台。 Digital Canal Structural Wind Analysis存在栈溢出漏洞,允许远程攻击者利用漏洞提交特殊的请求,进行拒绝服务攻击。 |
返回漏洞库首页