漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-12309 |
---|---|
漏洞标题 | 然之协同存在XSS漏洞 |
严重等级 | 中 |
影响产品 | 青岛易软天创网络科技有限公司 然之协同管理系统 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-06-20 |
公开时间 | 2017-08-04 |
发现者 | 翎贺财务部 |
解决方案 | 厂商尚未提供修复方案,请关注厂商主页更新: https://www.ranzhico.com/ |
漏洞描述 | 然之协同系统是一款面向中小企业的开源协同办公系统。 然之协同存在XSS漏洞,攻击者可以利用该漏洞获取管理员权限、窃取数据等。 |
返回漏洞库首页