漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-11644 |
---|---|
漏洞标题 | Elasticsearch Kibana跨站脚本漏洞(CNVD-2017-11644) |
严重等级 | 中 |
影响产品 | ElasticSearch Kibana 5.4.0 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-06-07 |
公开时间 | 2017-06-27 |
发现者 | Thomas Gøytil |
解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接: https://www.elastic.co/community/security |
漏洞描述 | Elasticsearch Kibana(前称elasticsearch-dashboard)是荷兰Elasticsearch公司的一套开源的、基于浏览器的分析和搜索Elasticsearch仪表板工具。Time Series Visual Builder是一个可视化功能。 Elasticsearch Kibana 5.4.0版本中的Time Series Visual Builder存在跨站脚本漏洞。远程攻击者可利用该漏洞从Kiban用户中获取敏感信息。 |
返回漏洞库首页