漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-10389 |
---|---|
漏洞标题 | IBM Cognos Analytics跨站脚本漏洞(CNVD-2017-10389) |
严重等级 | 低 |
影响产品 | IBM Cognos Analytics 11.0 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-05-16 |
公开时间 | 2017-06-20 |
发现者 | unknown |
解决方案 | 目前没有详细的解决方案提供: https://www.ibm.com |
漏洞描述 | IBM Cognos Analytics(前称Cognos BI)是美国IBM公司的一套商业智能软件。该软件包括报表、仪表板和记分卡等,并可通过分析关键因素与关键干系人等内容,协助企业调整决策。 IBM Cognos Analytics 11.0版本中存在跨站脚本漏洞。远程攻击者可利用该漏洞在Web UI中注入任意的JavaScript代码。 |
返回漏洞库首页