漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-08087 |
---|---|
漏洞标题 | SAP Business Intelligence SQL注入漏洞 |
严重等级 | 高 |
影响产品 | SAP Business Intelligence platform <January 2017 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-05-24 |
公开时间 | 2017-06-04 |
发现者 | ERPScan |
解决方案 | 用户可参考如下厂商提供的安全补丁以修复该漏洞: https://erpscan.com/press-center/blog/sap-cyber-threat-intelligence-report-january-2017/ |
漏洞描述 | SAP Business Intelligence(BI)是德国思爱普(SAP)公司的数据仓库解决方案,它将来自源系统的数据经过抽取、转换、上载至BI数据仓库,以EXCEL、WEB等形式的报表展示给用户。 SAP Business Intelligence存在SQL注入漏洞,该漏洞源于程序利用用户数据进行SQL查询之前未能进行充分的验证。攻击者可利用此漏洞控制应用程序,访问或修改数据,利用底层数据库中潜在的漏洞。 |
返回漏洞库首页