漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-07344 |
---|---|
漏洞标题 | Everyday Health Diabetes in Check:Blood Glucose&Carb Tracker app for iOS敏感信息泄露漏洞 |
严重等级 | 中 |
影响产品 | Everyday Health Diabetes in Check:Blood Glucose&Carb Tracker app for iOS 3.4.2 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-05-11 |
公开时间 | 2017-05-24 |
发现者 | unknown |
解决方案 | 用户可参考如下厂商提供的安全补丁以修复该漏洞: http://www.diabetesincontrol.com/ |
漏洞描述 | The Everyday Health Diabetes in Check: Blood Glucose & Carb Tracker app for iOS是美国Everyday Health公司的一款用于iOS的监控管理糖尿病患者健康状况的移动应用程序。 基于iOS平台的Diabetesin Check:Blood Glucose&Carb Tracker app3.4.2版本中的Everyday Health Diabetes存在敏感信息泄露漏洞,该漏洞源于程序未能验证SSL服务器端的X.509证书。攻击者可利用该漏洞借助特制的证书实施中间人攻击,冒充可信的服务器,获取敏感信息。 |
返回漏洞库首页