漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-06767 |
---|---|
漏洞标题 | 聚光科技空气质量在线监控系统j_username参数存在SQL注入漏洞 |
严重等级 | 高 |
影响产品 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 空气质量在线监控系统 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-05-14 |
公开时间 | 2017-06-29 |
发现者 | 北京国舜科技股份有限公司 |
解决方案 | 厂商尚未提供漏洞修补方案,请关注厂商主页及时更新: http://www.fpi-inc.com/ |
漏洞描述 | 空气质量在线监控系统是聚光科技生产的一款可以实现区域空气质量的在线自动监测的系统。 聚光科技空气质量在线监控系统j_username参数存在SQL注入漏洞,允许攻击者利用漏洞获取数据库敏感信息,或绕过登录验证,获得管理员权限。 |
返回漏洞库首页