漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-06284 |
---|---|
漏洞标题 | Oracle FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Management远程漏洞(CNVD-2017-06284) |
严重等级 | 中 |
影响产品 | Oracle FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Management 12.1.0 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-04-28 |
公开时间 | 2017-05-11 |
发现者 | Oracle |
解决方案 | 目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题,补丁获取链接: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2017-3236618.html |
漏洞描述 | Oracle Financial Services Applications是美国甲骨文(Oracle)公司的一套集核心银行、网上银行和财产管理于一身的金融服务软件。Oracle FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Management是其中的一个用于管理整个企业的产品在线实时曝光的组件。 Oracle Financial Services Applications中的Oracle FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Management组件12.0.0和12.1.0版本的Infrastructure子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未授权读取、更新、插入或删除数据,影响数据的完整性和保密性。 |
返回漏洞库首页