漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-05474 |
---|---|
漏洞标题 | IBM Maximo Asset Management安全绕过漏洞(CNVD-2017-05474) |
严重等级 | 中 |
影响产品 | IBM Maximo Asset Management 7.1 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-04-13 |
公开时间 | 2017-04-27 |
发现者 | IBM |
解决方案 | 用户可参考如下厂商提供的安全补丁以修复该漏洞: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21996255 |
漏洞描述 | IBM Maximo Asset Management是美国IBM公司的一套综合性资产生命周期和维护管理解决方案。该方案能够在一个平台上管理所有类型的资产,如设施、交通运输等,并对这些资产实现单点控制。 IBM Maximo Asset Management中存在安全绕过漏洞。攻击者可利用该漏洞查看未授权的信息。 |
返回漏洞库首页