漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-05214 |
---|---|
漏洞标题 | HP Operations Bridge Analytics存在未明跨站脚本漏洞 |
严重等级 | 中 |
影响产品 | HP Operations Bridge Analytics 3.0 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-04-11 |
公开时间 | 2017-04-24 |
发现者 | HP |
解决方案 | 厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新: https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-hpesbgn03721en_us |
漏洞描述 | HP Operations Bridge Analytics是美国惠普公司的一套提供运营分析自动化和简化IT服务交付和数字创新等功能的智能解决方案。 HP Operations Bridge Analytics 3.0版本中存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于程序未能充分的过滤用户提交的输入。远程攻击者可利用该漏洞执行任意的HTML和脚本代码,窃取基于cookie的身份验证证书。 |
返回漏洞库首页