漏洞详情
CNVD编号 | CNVD-2017-04892 |
---|---|
漏洞标题 | HP Vertica Analytics Platform远程提权漏洞 |
严重等级 | 高 |
影响产品 | HP Vertica Analytics Platform >=1.4 |
漏洞类型 | 通用软硬件漏洞 |
发现时间 | 2017-04-19 |
公开时间 | 2017-04-19 |
发现者 | HP |
解决方案 | 针对本次安全问题,HP官方已经发布新版本,官方网站如下: https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-hpesbgn03734en_us |
漏洞描述 | Vertica是一款基于列存储的MPP (massively parallel processing)架构的数据库。它可以支持存放多至PB(Petabyte)级别的结构化数据。 HP Vertica Analytics Platform 4.1及之后版本存在远程提权漏洞,攻击者可以远程利用此漏洞获得特权访问。 |
返回漏洞库首页